| Accueil | Tutoriels | Forum | Chat | Liens | FAQ | Contact |
Affiché 25346 fois - difficulté : 
Un tutorial très simple consistant à faire apparaître un support de carré pour un texte.
Source : http://www.depiction.net
Tutorial :
| Créez un nouveau document de taille 400*250 pixels. Choisissez comme couleur de premier plan un rouge (#FF0000) et en couleur d'arrière plan, prenez un orange (#FFDE00). Puis allez dans filtre > rendu > nuages. Voici ce que vous devriez obtenir : | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Puis écrivez votre texte assez gros en couleur blanche. La police utilisée sur mon exemple est "Traditional Arabic" en taille 60 point. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Puis dupliquez le calque texte (calque > dupliquez le calque ou faites ctrl + J) Puis appliquez un flou gaussien au calque originel (celui du dessous). Puis faites filtre > atténuation > flou gaussien. Photoshop vous dira alors qu'il a besoin de pixeliser le calque, et vous demandera son accord, cliquez sur oui. Puis réglez le fou gaussien à 4 pixels. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Voici alors ce que vous devriez obtenir : | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Toujours sur le même calque, allez dans filtre > pixelisation > mosaïque. Réglez la taille de la mosaïque à 14 pixels. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Voici alors ce que vous obtenez : | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Ouvrez ensuite les options de fusions, et ajoutez une ombre portée. Réglez l'opacité à 100%, une taille à 1 pixel avec une distance à 0 pixel. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Les carrés apparaîtront alors plus nettement. | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Puis sur le calque texte (celui qui n'a pas encore été modifié), ajoutez un biseautage et estampage. Réglez la taille à 1 pixel, | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Ajoutez maintenant une incrustation en couleur d'un gris (#555555). | - Illustration - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Voici alors ce que vous obtenez finalement : | - Illustration - |
6 commentaires postés sur ce tutorial
----------------------------------------------------------------------------------------
Noé le 1/9/2005
on peut aussi faire un contour lumineux :
Filtre --> Esthétique --> Contour Lumineux
Epaisseur => 1
Luminosité => 8
Lissage => 1
----------------------------------------------------------------------------------------
uyuu le 7/7/2006
pouri
----------------------------------------------------------------------------------------
Gernouille le 14/10/2006
Moi j'aime bien, mais je préfère lorsqu'il est tout blanc, c'est très discret et très esthétique!
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Poster un commentaire :